Licensed to Claude-Robillard Sport Facility - Site License
                                      HY-TEK's Meet Manager 17-01-2011 02:04 PM
             VERT ET OR INVITATION 2011 - 15-01-2011 to 16-01-2011             
                           Université de Sherbrooke                            
                                   Résultats                                   
 
Épreuve 1  Filles 60 Metre Course Minime
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Bourdeau-Marcil, Camille  00 Adrenaline                9.39Q  1 
  2 Custeau, Jade             01 Energie                   9.55Q  2 
  3 Fortin-Bélanger, Axèle    00 Fil-Oup                   9.71Q  2 
  4 Brosseau, Anne            00 C.A. Québec              10.15Q  1 
  5 Vallières, Laurence       00 Zénith                   10.05q  2 
  6 St-Denis, Eve             00 Petite Nation            10.25q  1 
  7 Laurin, Lély-Rose         00 CorsaireChaparal         10.41q  2 
  8 Domingue, Léa             02 Energie                  10.65q  2 
  9 Morton, Abby              01 West Island              10.91   1 
 10 Boulay, Myriam            00 CorsaireChaparal         11.00   2 
 11 Boisvert, Maxence         01 Adrenaline               11.07   1 
 12 Périard, Méganne          00 Petite Nation            11.57   1 
 13 Vallières, Élodie         01 Zénith                   11.80   1 
 
Épreuve 1  Filles 60 Metre Course Minime
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Bourdeau-Marcil, Camille  00 Adrenaline                9.40  
  2 Custeau, Jade             01 Energie                   9.62  
  3 Fortin-Bélanger, Axèle    00 Fil-Oup                   9.81  
  4 Brosseau, Anne            00 C.A. Québec              10.11  
  5 Laurin, Lély-Rose         00 CorsaireChaparal         10.12  
  6 St-Denis, Eve             00 Petite Nation            10.13  
  7 Vallières, Laurence       00 Zénith                   10.25  
  8 Domingue, Léa             02 Energie                  10.88  
 
Épreuve 2  Garcon 60 Metre Course Minime
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Bresse, Stanislas         00 Dynamique Laval           9.09Q  1 
  2 Loranger, Carl-Olivier    00 Phenix                    9.33Q  2 
  3 Strizhevsky, David        00 Energie                   9.70Q  2 
  4 Pettigrew, Xavier         00 Fil-Oup                  10.02Q  1 
  5 Bédard, Emerick           00 CorsaireChaparal          9.73q  2 
  6 Houle, Vincent            01 Adrenaline               10.04q  1 
  7 Jacques, William          01 CorsaireChaparal         10.15q  1 
  8 Tardif, Charles-Etienne   01 CorsaireChaparal         10.50q  1 
  9 Dussault, Alexandre       01 Adrenaline               10.94   2 
 
Épreuve 2  Garcon 60 Metre Course Minime
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Bresse, Stanislas         00 Dynamique Laval           8.97  
  2 Loranger, Carl-Olivier    00 Phenix                    9.08  
  3 Bédard, Emerick           00 CorsaireChaparal          9.63  
  4 Strizhevsky, David        00 Energie                   9.72  
  5 Houle, Vincent            01 Adrenaline               10.00  
  6 Jacques, William          01 CorsaireChaparal         10.10  
  7 Pettigrew, Xavier         00 Fil-Oup                  10.21  
  8 Tardif, Charles-Etienne   01 CorsaireChaparal         10.38  
 
Épreuve 3  Filles 60 Metre Course Benjamine
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Connolly, Sheena          98 Tarus                     8.40Q  2 
  2 Arneaud, Tahlia           98 Tarus                     8.85Q  1 
  3 Roy, Marie-Laurence       98 Adrenaline                8.87Q  2 
  4 Roy, Florence             98 Adrenaline                8.91Q  1 
  5 Achi, Mariame             98 Enduromax                 9.27q  1 
  6 Patry, Daphnée            98 Zénith                    9.31q  2 
  7 Ayers, Cassandra          99 St-Jean Olympiqu          9.34q  1 
  8 Gaudreau, Noemie          98 Sherbrooke                9.50q  2 
  9 Lalonde, Amanda           99 West Island               9.64   2 
 10 Bergeron, Samuelle        99 Adrenaline                9.81   2 
 11 Poulin, Marie-Frédérique  99 Energie                   9.83   1 
 12 Léger, Anne               99 Adrenaline               10.03   1 
 13 Ouellette, Lauriane       99 CorsaireChaparal         10.16   1 
 14 Boisvert, Ophélie         99 CorsaireChaparal         10.26   2 
 15 Gilbert, Chloé            99 Energie                  10.29   2 
 16 Lemaire, Sandrine         99 Adrenaline               10.30   1 
 
Épreuve 3  Filles 60 Metre Course Benjamine
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Connolly, Sheena          98 Tarus                     8.45  
  2 Arneaud, Tahlia           98 Tarus                     8.83  
  3 Roy, Marie-Laurence       98 Adrenaline                8.98  
  4 Ayers, Cassandra          99 St-Jean Olympiqu          9.13  
  5 Roy, Florence             98 Adrenaline                9.15  
  6 Achi, Mariame             98 Enduromax                 9.19  
  7 Patry, Daphnée            98 Zénith                    9.32  
  8 Gaudreau, Noemie          98 Sherbrooke                9.78  
 
Épreuve 4  Garcon 60 Metre Course Benjamine
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Boulay, Alexandre         98 CorsaireChaparal          8.60Q  1 
  2 Gagnon, William           99 Phenix                    8.78Q  2 
  3 Grandmangin, Laurent      99 Sherbrooke                8.80Q  1 
  4 Payette, William          98 Rive-Sud                  8.81Q  2 
  5 Cantave, Jonathan         99 Enduromax                 8.92q  1 
  6 Bois, Louis-Maxime        98 Col. Assomption           8.93q  2 
  7 Brosseau, Louis           98 C.A. Québec               9.05q  2 
  8 Lafrenière, Michael       98 Phenix                    9.07q  1 
  9 Amyot, Michaël            99 Phenix                   J9.07   1 
 10 Garon-Landry, Rémi        99 Sherbrooke                9.30   1 
 11 Hladin, Ludovick          99 Sherbrooke                9.37   1 
 12 Hébert, Gabriel           99 CorsaireChaparal          9.39   2 
 13 Auger Gosselin, Gabriel   99 JeunesseWaterloo          9.52   2 
 14 Hamelin-Lord, Vincent     98 Lanaudière-O              9.83   2 
 15 Sabbagh, Alain            98 West Island               9.94   1 
 16 Thibault, Guillaume       98 Sherbrooke               10.45   2 
 
Épreuve 4  Garcon 60 Metre Course Benjamine
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Bois, Louis-Maxime        98 Col. Assomption           8.52  
  2 Gagnon, William           99 Phenix                    8.61  
  3 Grandmangin, Laurent      99 Sherbrooke                8.70  
  4 Boulay, Alexandre         98 CorsaireChaparal          8.74  
  5 Payette, William          98 Rive-Sud                  8.84  
  6 Lafrenière, Michael       98 Phenix                    8.86  
  7 Cantave, Jonathan         99 Enduromax                 8.93  
  8 Brosseau, Louis           98 C.A. Québec               9.11  
 
Épreuve 5  Filles 60 Metre Course Cadette
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Caron, Gabrielle          97 Rive-Sud                  8.30Q  1 
  2 Innocent, Marie-Husdon    96 Vainqueurs                8.34Q  4 
  3 Marchand, Sophie          96 Col. Assomption           8.37Q  2 
  4 Tagnit-Hamou, Sonia       96 Sherbrooke                8.44Q  3 
  5 Pierre, Marie Yvana       97 Lanaudière-O              8.37q  4 
  6 Malo, Megan               96 CorsaireChaparal          8.39q  4 
  7 Poisson, Julia            97 Zénith                    8.47q  3 
  8 Locquiao, Mélissa-Rose    97 Enduromax                 8.52q  2 
  9 Galarneau, Axelle         96 CorsaireChaparal          8.54   3 
 10 Frantz, Allison           96 St Laurent Selec          8.55   3 
 11 Tougas, Anabelle          96 Rive-Sud                  8.79   1 
 12 Berridge, Jenaya          97 Lachine                   8.82   2 
 12 Dede Kondo, Emmanuella    97 West Island               8.82   3 
 12 Lemieux, Josianne         96 Adrenaline                8.82   1 
 15 Martel, Kate              96 Col. Assomption           8.86   1 
 15 Guipi-Bopala, Gloriana    97 CorsaireChaparal          8.86   4 
 17 Fugère, Heidi             96 Energie                   8.89   2 
 17 Gaudreau, Gabrielle       97 Col. Assomption           8.89   4 
 19 Alarie, Kassandra         97 C.A. Québec               9.00   1 
 20 O'Connor, Jaymie          97 Lachine                   9.01   4 
 21 Loranger, Camille         99 Phenix                    9.04   4 
 22 Poirier, Cynthia          96 Lanaudière-O              9.12   3 
 23 Gagnon, Lorissa           96 JeunesseWaterloo          9.13   4 
 24 Boisvert, Méghane         96 CorsaireChaparal          9.16   3 
 25 Voyer, Ève-Lyne           97 Col. Assomption           9.22   1 
 25 Pronovost, Anne-Sophie    96 Col. Assomption           9.22   2 
 27 Hivon, Cassandra          96 Zénith                    9.33   1 
 28 Périard, Anabelle         97 Petite Nation             9.56   2 
 29 Gagnon, Magali            97 Fil-Oup                   9.64   3 
 30 Cadieux, Alexandra        96 Col. Assomption           9.65   2 
 31 Carroll Ouellette, Cathe  97 Col. Assomption          10.89   2 
 
Épreuve 5  Filles 60 Metre Course Cadette
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Marchand, Sophie          96 Col. Assomption           8.24  
  2 Caron, Gabrielle          97 Rive-Sud                  8.28  
  3 Innocent, Marie-Husdon    96 Vainqueurs                8.33  
  4 Tagnit-Hamou, Sonia       96 Sherbrooke                8.34  
  5 Pierre, Marie Yvana       97 Lanaudière-O              8.40  
  6 Malo, Megan               96 CorsaireChaparal          8.50  
  7 Poisson, Julia            97 Zénith                    8.59  
 
Épreuve 6  Garcon 60 Metre Course Cadette
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Shi, Liwei                96 West Island               7.81Q  2 
  2 Szuba, Alexander          96 Lachine                   7.99Q  3 
  3 Morganti, Chazz           97 West Island               8.05Q  1 
  4 Roch, Kevin               96 CorsaireChaparal          7.97q  2 
  5 Tshilombo, Peace          97 Lachine                   8.11q  1 
  6 Piché, Melvin             97 Zénith                    8.20q  1 
  6 Bakambila-Mukendi, Médar  97 Zénith                    8.20q  2 
  8 Rompre, Samuel            96 Energie                   8.22q  3 
  9 Gilbert, Xavier           96 Sherbrooke               J8.22   3 
 10 Lebeau, Tyris             97 Rive-Sud                  8.25   3 
 11 Dubé-Duval, William       96 Zénith                    8.29   1 
 12 Asselin, Antoine          97 Lachine                   8.32   3 
 13 Leclerc, Vincent          96 Coubertin                 8.33   2 
 14 Desrosiers-Gagnon, Charl  96 Lachine                   8.41   2 
 15 Blondin, Raphaël          96 Col. Assomption           8.52   2 
 16 Reid, Éliot               97 JeunesseWaterloo          8.53   1 
 17 Bergeron, Kévin           96 Col. Assomption           8.58   2 
 18 Chaîné, William           96 Col. Assomption           8.61   1 
 19 Loquiao, Michael          96 Enduromax                 8.64   1 
 20 Lapointe, Felix           97 CorsaireChaparal          8.82   3 
 21 Hébert, Alexandre         97 CorsaireChaparal          9.41   3 
 22 Laurin, Olivier           96 CorsaireChaparal          9.69   3 
 
Épreuve 6  Garcon 60 Metre Course Cadette
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Shi, Liwei                96 West Island               7.79  
  2 Szuba, Alexander          96 Lachine                   7.80  
  3 Roch, Kevin               96 CorsaireChaparal          7.89  
  4 Bakambila-Mukendi, Médar  97 Zénith                    7.96  
  4 Morganti, Chazz           97 West Island               7.96  
  6 Tshilombo, Peace          97 Lachine                   8.07  
  7 Piché, Melvin             97 Zénith                    8.19  
 
Épreuve 7  Filles 60 Metre Course Juvenile
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 St-Pierre, Marie-Colombe  94 C.A.Univ.Laval            8.07Q  1 
  2 Béliveau, Émy             95 St-Jean Olympiqu          8.17Q  2 
  3 Salmon, Brittany          95 Montreal Inter            8.20Q  3 
  4 Robillard, Laurence       94 Col. Assomption           8.25q  3 
  5 Tardif, Améliane          94 CorsaireChaparal          8.44q  2 
  6 Galarneau, Roxanne        94 CorsaireChaparal          8.57q  2 
  7 Beauchamp, Amélie         94 Col. Assomption           8.65q  1 
  8 Labonté, Rachel           94 CA Drummondville          8.66q  3 
  9 Charpentier, Elisa        94 Col. Assomption           8.72   1 
 10 Lavoie Beaulieu, Camille  95 CA Drummondville          8.80   3 
 11 Gagné, Valérie            95 Dynamique Laval           8.91   3 
 12 Dubois, Ariane            95 Dynamique Laval           8.95   3 
 13 Provost, Julie            95 Col. Assomption           9.00   3 
 14 Lampron, Émily            94 Phenix                    9.02   2 
 15 Tremblay, Mylène          95 Lanaudière-O              9.03   2 
 16 Lussier, Aurélie          94 Sherbrooke                9.07   1 
 17 Labonté, Laura            95 CorsaireChaparal          9.31   2 
 17 Poirier, Jessica          95 Lanaudière-O              9.31   1 
 19 Langlois, Andréa          94 CorsaireChaparal          9.32   2 
 20 Caron, Joëlle             94 Sherbrooke                9.36   1 
 21 Laurin, Florence          95 CorsaireChaparal          9.66   3 
 
Épreuve 7  Filles 60 Metre Course Juvenile
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 St-Pierre, Marie-Colombe  94 C.A.Univ.Laval            8.00  
  2 Béliveau, Émy             95 St-Jean Olympiqu         J8.00  
  3 Salmon, Brittany          95 Montreal Inter            8.19  
  4 Robillard, Laurence       94 Col. Assomption           8.30  
  5 Tardif, Améliane          94 CorsaireChaparal          8.38  
  6 Galarneau, Roxanne        94 CorsaireChaparal          8.55  
  7 Labonté, Rachel           94 CA Drummondville          8.62  
  8 Beauchamp, Amélie         94 Col. Assomption           8.90  
 
Épreuve 8  Garcon 60 Metre Course Juvenile
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Downing, Derron           95 West Island               7.26Q  1 
  2 Quaysie, Gordon-Maule     95 Athletisme Mtl            7.38Q  2 
  3 Di Lella, Jonathan        94 Rive-Sud                  7.53Q  3 
  4 Piuze, Charles-Olivier    94 Zénith                    7.41q  1 
  5 Desjardins, Nikolas       95 Col. Assomption           7.60q  2 
  6 Bolvari, James            94 Rive-Sud                  7.65q  3 
  7 Desrosiers, William       95 Col. Assomption           7.66q  1 
  8 Mueller, Andreas          94 Sherbrooke                7.67q  2 
  9 Deslauriers, Charles-Ant  95 CorsaireChaparal          7.74   3 
 10 Labrecque, Mathieu        94 Dynamique Laval           7.81   2 
 11 Grandchamp, Nelson        94 Col. Assomption           7.97   1 
 12 Mongrain, Alexandre       95 Energie                  J7.97   1 
 13 Mathieu, Alexandre        95 Zénith                    8.02   2 
 14 Sirois, Félix-Antoine     95 Col. Assomption           8.04   3 
 15 Brutus, Garvin-Alexandre  95 Dynamique Laval           8.10   1 
 16 Simard, Marc              94 CorsaireChaparal          8.13   2 
 17 Auger, Simon              95 Lanaudière-O              8.14   3 
 18 Salpeter, Noah            95 West Island              J8.14   3 
 
Épreuve 8  Garcon 60 Metre Course Juvenile
================================================================
    Nom                    Année École                  Finales 
================================================================
Finales
  1 Downing, Derron           95 West Island               7.13  
  2 Quaysie, Gordon-Maule     95 Athletisme Mtl            7.16  
  3 Piuze, Charles-Olivier    94 Zénith                    7.41  
  4 Di Lella, Jonathan        94 Rive-Sud                  7.46  
  5 Desjardins, Nikolas       95 Col. Assomption           7.57  
  6 Bolvari, James            94 Rive-Sud                  7.61  
  7 Desrosiers, William       95 Col. Assomption           7.63  
  8 Mueller, Andreas          94 Sherbrooke                7.85  
 
Épreuve 9  Femme 60 Metre Course Ouv-Uni-Col
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Hyacinthe, Kimberly       89 UQAM                      7.73Q  2 
  2 Dugas, Marie-Eve          85 CorsaireChaparal          7.88Q  1 
  3 Morin-Houde, Caroline     94 Rive-Sud                  7.94Q  3 
  4 Blanchard, Geneviève      89 McGill Univ.              8.03Q  4 
  5 De Carufel, Sarah         92 CorsaireChaparal          7.98Q  2 
  6 Lespérance, Annie-Jade    91 U. Montréal               8.24Q  1 
  7 Bonneau, Audrey           92 Lavironde                 8.26Q  4 
  8 Bergeron, Karyanne        90 UQAC                      8.34Q  3 
  9 G.-Lafrenière, Amélie     92 Phenix                    8.29q  1 
 10 Preston, Lydia            93 Lanaudière-O              8.42q  1 
 11 Edwards, Melissa          93 Dawson College            8.45q  3 
 12 Rheault, Éloïse           90 U. Sherbrooke             8.48q  4 
 12 Belanger-Baur, Caroll Ly  91 West Island               8.48q  3 
 14 Fortin, Ève-Marie         93 Rive-Sud                  8.55q  2 
 15 Robitaille-Beaumier, Eve  89 U. Sherbrooke             8.61q  3 
 16 Savard, Agathe            88 U. Montréal               8.68q  2 
 17 Duclos Lasnier, Gabriell  88 Sherbrooke                8.86   3 
 18 Bernard, Laurence         92 CorsaireChaparal          9.05   4 
 19 Mengad, Maria             93 Dawson College            9.06   1 
 20 Bordeleau, Manon          86 UQAC                      9.12   4 
 21 Mengad, Sofhia            92 Dawson College            9.20   3 
 22 Mountou, Anabelle         90 UQAC                      9.43   1 
 23 Murray, Claudia           89 U. Sherbrooke             9.44   4 
 24 Crump, Hannah             90 McGill Univ.              9.77   1 
 25 Boulanger, Sophie-Ann     93 CorsaireChaparal          9.80   2 
 -- Daudelin-Gauthier, Lauri  89 U. Sherbrooke               DQ   2  article 162.7
 -- Djoki Ekambi, Marie Vane  90 U. Sherbrooke               DQ   4  article 162.7
 
Épreuve 9  Femme 60 Metre Course Ouv-Uni-Col
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
Finales
  1 Hyacinthe, Kimberly       89 UQAM                      7.65   2 
  2 Dugas, Marie-Eve          85 CorsaireChaparal          7.81   2 
  3 Blanchard, Geneviève      89 McGill Univ.              7.95   2 
  4 De Carufel, Sarah         92 CorsaireChaparal          7.96   2 
  5 Morin-Houde, Caroline     94 Rive-Sud                  7.97   2 
  6 Lespérance, Annie-Jade    91 U. Montréal               8.20   2 
  7 Bonneau, Audrey           92 Lavironde                 8.26   2 
  8 G.-Lafrenière, Amélie     92 Phenix                    8.30   1 
  9 Bergeron, Karyanne        90 UQAC                      8.34   2 
 10 Rheault, Éloïse           90 U. Sherbrooke             8.39   1 
 11 Preston, Lydia            93 Lanaudière-O              8.40   1 
 12 Belanger-Baur, Caroll Ly  91 West Island               8.49   1 
 13 Edwards, Melissa          93 Dawson College            8.52   1 
 14 Robitaille-Beaumier, Eve  89 U. Sherbrooke             8.54   1 
 15 Fortin, Ève-Marie         93 Rive-Sud                  8.64   1 
 16 Savard, Agathe            88 U. Montréal               8.67   1 
 
Épreuve 10  Homme 60 Metre Course Ouv-Uni-Col
===================================================================
    Nom                    Année École                  Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Allard, Dominic           90 Coubertin                 6.99Q  1 
  2 Sévigny, Sébastien        91 U. Sherbrooke             7.00Q  3 
  3 Gbaguidi, Alexandre       81 Perfmax-Racing            7.18Q  5 
  4 Vulgaire, Harold          89 U. Sherbrooke             7.22Q  2 
  5 Sarfati, David            86 McGill Univ.              7.32Q  4 
  6 Côté, Thomas              92 C.A.Univ.Laval            7.20q  1 
  7 Slythe-Léveillé, Gabriel  93 CorsaireChaparal          7.32q  1 
  8 Guindon-Gibault, Marc-Ol  88 U. Montréal               7.38q  4 
  9 Masys, Jordan             90 McGill Univ.              7.40q  3 
 10 Ellemo, Eric              89 McGill Univ.              7.41q  1 
 11 Young, Francis            93 Dawson College            7.42q  5 
 12 Caron, Alexandre          93 Rive-Sud                  7.52q  5 
 13 Lacombe, Philippe         93 Phenix                    7.57q  5 
 14 Ariwi, Joseph             91 McGill Univ.              7.58q  2 
 15 Gilbert, Shaquille        91 Dawson College            7.64q  3 
 15 Courteau-Godmaire, Huber  91 U. Montréal               7.64q  1 
 17 Tourville, Michel         75 St-Jean Olympiqu          7.70   1 
 18 Han, Kevin                92 McGill Univ.              7.71   2 
 19 Bélizaire, Lamyne Kessy   93 Athletica                 7.75   3 
 20 Labelle, Pierre-Luc       90 U. Montréal               7.80   2 
 21 Thauvin, Cedric           81 McGill Univ.              7.81   4 
 22 Massicotte, Yannick       92 St-Jean Olympiqu          7.82   5 
 23 Ricci, Joseph             86 Indépendant               7.87   1 
 24 Mezeret, Sébastien        91 McGill Univ.              7.89   4 
 25 Briere, Kevin             93 Sherbrooke                7.97   5 
 26 Deblois, Alain-Pierre     88 U. Sherbrooke             7.99   3 
 27 Ntetu, Hervé              87 UQAC                      8.00   3 
 27 Mainville, Charles        91 St-Jean Olympiqu          8.00   2 
 29 Daudelin-Gauthier, Willi  87 U. Sherbrooke             8.05   5 
 30 Sylvestre, Pierre-Olivie  90 U. Sherbrooke             8.06   4 
 31 Chartier, Carl            90 U. Sherbrooke             8.15   5 
 32 Duquette, Christian       89 U. Sherbrooke             8.23   4 
 33 Decarufel, Vincent        93 CorsaireChaparal          8.32   4 
 -- Leblanc, Guillaume        89 UQAC                        DQ   2  article 162.7
 
Épreuve 10  Homme 60 Metre Course Ouv-Uni-Col
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
Finales
  1 Sévigny, Sébastien        91 U. Sherbrooke             6.92   2 
  2 Allard, Dominic           90 Coubertin                 6.98   2 
  3 Vulgaire, Harold          89 U. Sherbrooke             7.08   2 
  4 Gbaguidi, Alexandre       81 Perfmax-Racing            7.11   2 
  5 Côté, Thomas              92 C.A.Univ.Laval            7.20   2 
  6 Sarfati, David            86 McGill Univ.              7.28   2 
  7 Slythe-Léveillé, Gabriel  93 CorsaireChaparal          7.34   2 
  7 Masys, Jordan             90 McGill Univ.              7.34   1 
  9 Ellemo, Eric              89 McGill Univ.              7.39   1 
 10 Guindon-Gibault, Marc-Ol  88 U. Montréal               7.41   2 
 11 Young, Francis            93 Dawson College            7.51   1 
 12 Lacombe, Philippe         93 Phenix                    7.55   1 
 13 Caron, Alexandre          93 Rive-Sud                  7.58   1 
 14 Gilbert, Shaquille        91 Dawson College            7.60   1 
 15 Ariwi, Joseph             91 McGill Univ.              7.61   1 
 16 Courteau-Godmaire, Huber  91 U. Montréal               7.78   1 
 
Épreuve 11  Filles 150 Metre Course Minime
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
  1 Bourdeau-Marcil, Camille  00 Adrenaline               23.65   1 
  2 Custeau, Jade             01 Energie                  23.90   2 
  3 Fortin-Bélanger, Axèle    00 Fil-Oup                  24.31   2 
  4 Cantave, Hurley           01 Enduromax                25.15   1 
  5 St-Denis, Eve             00 Petite Nation            25.33   4 
  6 Barrette, Julianne        00 Adrenaline               25.57   1 
  7 Vallières, Laurence       00 Zénith                   25.91   2 
  8 Morton, Abby              01 West Island              25.93   1 
  9 Martel-Moreau, Mélodie    02 Phenix                   26.29   3 
 10 Boulay, Myriam            00 CorsaireChaparal         27.16   4 
 11 Domingue, Léa             02 Energie                  27.43   3 
 12 Rousseau, Emma            01 Phenix                   28.16   4 
 13 Lefrancois, Annie-Pier    01 Petite Nation            29.89   3 
 14 Vallières, Élodie         01 Zénith                   30.62   4 
 
Épreuve 12  Garcon 150 Metre Course Minime
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
  1 Mainville, Filip          00 C.A.Univ.Laval           22.79   1 
  2 Loranger, Carl-Olivier    00 Phenix                   22.81   1 
  3 Strizhevsky, David        00 Energie                  24.74   2 
  4 Jacques, William          01 CorsaireChaparal         25.58   2 
  5 Domingue, Joel            00 Energie                  26.26   1 
  6 Houle, Vincent            01 Adrenaline               26.54   2 
  7 Poulin, Charles           02 Energie                  26.79   2 
  8 Coté, Zachary             00 Adrenaline               28.55   1 
 
Épreuve 13  Filles 150 Metre Course Benjamine
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
  1 Connolly, Sheena          98 Tarus                    21.35   5 
  2 Arneaud, Tahlia           98 Tarus                    21.84   6 
  3 Croteau-Vaillancourt, Ma  98 Adrenaline               21.96   1 
  4 Williams, Kaylyn          99 Kilomaitres              22.02   1 
  5 Simonneau, Marianne       98 C.A.Univ.Laval           22.12   1 
  6 Patry, Daphnée            98 Zénith                   22.36   2 
  7 Mainville, Fany           98 C.A.Univ.Laval           22.67   2 
  8 Perron, Marianne          98 Les Tornades             22.72   2 
  9 Ainsley-Drouin, Camille   98 C.A.Univ.Laval           22.74   4 
 10 Leclerc, Corine           98 Phenix                   22.76   2 
 11 Dubois, Kim               98 Col. Assomption          22.83   6 
 12 Bourdeau-Marcil, Élodie   98 Adrenaline               22.99   3 
 13 Loranger, Roselyne        98 Phenix                   23.07   3 
 14 Gaudreau, Noemie          98 Sherbrooke               23.39   6 
 15 Morin, Noémie             98 Les Tornades             23.43   3 
 16 Achi, Mariame             98 Enduromax                23.61   1 
 17 Bessette, Marie-Laurence  99 Adrenaline               23.63   3 
 18 Williams, Naquita         98 Kilomaitres              23.77   7 
 19 Poulin, Marie-Frédérique  99 Energie                  23.84   4 
 20 Custeau, Laurie           99 Energie                  24.71   4 
 21 Gagné, Vanessa            98 JeunesseWaterloo         24.81   5 
 22 Ouellette, Lauriane       99 CorsaireChaparal         25.60   4 
 23 Boisvert, Ophélie         99 CorsaireChaparal         25.97   5 
 24 Houle, Marianne           99 Energie                  26.05   7 
 25 Brassard, Ophélie         99 CorsaireChaparal         26.75   7 
 
Épreuve 14  Garcon 150 Metre Course Benjamine
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
  1 Payette, William          98 Rive-Sud                 21.27   1 
  2 Gagnon, William           99 Phenix                   21.43   2 
  3 Boulay, Alexandre         98 CorsaireChaparal         21.58   5 
  4 Cantave, Jonathan         99 Enduromax                21.86   1 
  5 Bois, Louis-Maxime        98 Col. Assomption          21.90   4 
  6 Brosseau, Louis           98 C.A. Québec              22.32   2 
  7 Carrier, Gustave          98 C.A.Univ.Laval           22.37   3 
  8 Lafrenière, Michael       98 Phenix                   22.38   3 
  9 Morganti, Maximilian      98 West Island              22.42   1 
 10 Goudreau, Félix           98 Sherbrooke               22.43   5 
 11 Langlois, Charles         98 CorsaireChaparal         22.60   2 
 12 Garon-Landry, Rémi        99 Sherbrooke               23.46   5 
 13 Sabbagh, Alain            98 West Island              23.53   1 
 14 Lefebvre-Castillo, Alby   98 Kalenjins                24.22   4 
 15 Thibault, Guillaume       98 Sherbrooke               26.10   4 
 16 Coté, Frédéric            99 Adrenaline               27.52   2 
 
Épreuve 15  Filles 200 Metre Course Juvenile
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
  1 St-Pierre, Marie-Colombe  94 C.A.Univ.Laval           26.42   1 
  2 Robillard, Laurence       94 Col. Assomption          28.43   1 
  3 Tardif, Améliane          94 CorsaireChaparal         28.93   5 
  4 Beauchamp, Amélie         94 Col. Assomption          29.22   2 
  5 Aubichon, Kelly           95 Zénith                   29.32   1 
  6 Galarneau, Roxanne        94 CorsaireChaparal         29.42   6 
  7 Lauzon, Elysane           95 Rive-Sud                 29.70   3 
  8 Lampron, Émily            94 Phenix                   29.79   2 
  9 Gagné, Valérie            95 Dynamique Laval          30.06   4 
 10 Gélinas Lafrenière, Sabr  94 Phenix                   30.12   3 
 11 Marchand, Marie-Andrée    94 Col. Assomption          30.14   2 
 12 Leclerc, Marianne         96 Phenix                   30.60   4 
 13 Caron, Joëlle             94 Sherbrooke               30.81   3 
 14 Charpentier, Elisa        94 Col. Assomption          30.85   3 
 15 Laberge, Elisabeth        95 Lanaudière-O             31.47   6 
 16 Ouellet, Justine          95 Fil-Oup                  35.99   5 
 17 Provost, Julie            95 Col. Assomption          36.66   6 
 -- Béliveau, Émy             95 St-Jean Olympiqu            DQ   1  article 163.3
 -- Lajhar, Iman              94 Dynamique Laval             DQ   5  article 163.3
 -- Lussier, Aurélie          94 Sherbrooke                  DQ   2  article 163.3
 
Épreuve 16  Garcon 200 Metre Course Juvenile
===================================================================
    Nom                    Année École                  Finales  H#
===================================================================
  1 Tourigny-Plante, Alexand  95 Zénith                   24.15   1 
  2 Bolvari, James            94 Rive-Sud                 24.40   1 
  3 Lanctôt-Reeves, Vincent   95 Rive-Sud                 24.74   1 
